Gemarkungsflächen
Eppingen | 3.295 Hektar | Gesamt | 8.858 Hektar |
Adelshofen | 689 Hektar | Mühlbach | 641 Hektar |
Elsenz | 1.152 Hektar | Richen | 1.109 Hektar |
Kleingrtach | 1.123 Hektar | Rohrbach | 876 Hektar |
Einwohnerzahlen per 31.12.2022 (2021)
Eppingen | 11.425 | (11.387) | Gesamt | 22.613 | (22.557) |
---|---|---|---|---|---|
Adelshofen | 1.476 | (1.461) | Mühlbach | 2.162 | (2.159) |
Elsenz | 1.988 | (1.975) | Richen | 1.765 | (1.777) |
Kleingartach | 1.894 | (1.900) | Rohrbach | 1.903 | (1.918) |
Geodaten
Navigation
8°54'37'' östliche Länge
49°08'16'' nördlcihe Breite
Höchster Punkt
330 ü N.N/Heuchelberg im Ortsteil Kleingartach
Tiefster Punkt
182 m ü N.N./Elsenztal bei Richen