Gemarkungsflächen
Eppingen | 3.295 Hektar | Gesamt | 8.858 Hektar |
Adelshofen | 689 Hektar | Mühlbach | 641 Hektar |
Elsenz | 1.152 Hektar | Richen | 1.109 Hektar |
Kleingrtach | 1.123 Hektar | Rohrbach | 876 Hektar |
Einwohnerzahlen per 30.06.2021 (2020)
Eppingen | 11.404 | (11.351) | Gesamt | 22.418 | (22.295) |
---|---|---|---|---|---|
Adelshofen | 1.430 | (1.456) | Mühlbach | 2.117 | (2.142) |
Elsenz | 1.975 | (1.918) | Richen | 1.732 | (1.701) |
Kleingartach | 1.859 | (1.853) | Rohrbach | 1.901 | (1.874) |
Geodaten
Navigation
8°54'37'' östliche Länge
49°08'16'' nördlcihe Breite
Höchster Punkt
330 ü N.N/Heuchelberg im Ortsteil Kleingartach
Tiefster Punkt
182 m ü N.N./Elsenztal bei Richen