Gemarkungsflächen
Eppingen | 3.295 Hektar | Gesamt | 8.858 Hektar |
Adelshofen | 689 Hektar | Mühlbach | 641 Hektar |
Elsenz | 1.152 Hektar | Richen | 1.109 Hektar |
Kleingrtach | 1.123 Hektar | Rohrbach | 876 Hektar |
Einwohnerzahlen per 31.12.2022 (2021)
Eppingen | 11.387 | (11.351) | Gesamt | 22.557 | (22.389) |
---|---|---|---|---|---|
Adelshofen | 1.461 | (1.436) | Mühlbach | 2.159 | (2.115) |
Elsenz | 1.975 | (1.969) | Richen | 1.777 | (1.739) |
Kleingartach | 1.900 | (1.891) | Rohrbach | 1.918 | (1.888) |
Geodaten
Navigation
8°54'37'' östliche Länge
49°08'16'' nördlcihe Breite
Höchster Punkt
330 ü N.N/Heuchelberg im Ortsteil Kleingartach
Tiefster Punkt
182 m ü N.N./Elsenztal bei Richen