Stadtinfo
Einwohner
|
Gesamtstadt |
21.164 | ||
| Eppingen | 10.798 | ||
| Adelshofen | 1.392 | Mühlbach | 2.023 |
| Elsenz | 1.861 | Richen | 1.622 |
| Kleingartach | 1.684 | Rohrbach | 1.784 |
Geodaten | |||
| Navigationsdaten: | 8° 54' 37'' östliche Länge | ||
| 49° 08' 16'' nördliche Breite | |||
| Höchster Punkt: | 330 m ü. N.N. – Heuchelberg im Ortsteil Kleingartach | ||
| Tiefster Punkt: | 182 m ü. N.N. – Elsenztal bei Richen | ||
|
|
|||
| Gemarkungsflächen | |||
| Eppingen | 3.295 Hektar | ||
| Adelshofen | 689 Hektar | Mühlbach | 614 Hektar |
| Elsenz | 1.152 Hektar | Richen | 1.109 Hektar |
| Kleingartach | 1.123 Hektar | Rohrbach | 876 Hektar |

| Waldflächen | |||
| Eppingen | 1.151 Hektar | ||
| Adelshofen | 47 Hektar | Mühlbach | 180 Hektar |
| Elsenz | 177 Hektar | Richen | 221 Hektar |
| Kleingartach | 484 Hektar | Rohrbach | 59 Hektar |


Neugestaltung der Bahnhofstraße mit Ludwigsplatz


